Ir al contenido

 






CODIGO
BATERIA
DENOMINACION
COMERCIAL
BORNE C20
(Ah)
RC
(Min)
C.C.A.
(A)
ALGUNAS APLICACIONES LARGO ANCHO ALTO TIENDA
M40FD 12X45 D 40 55 300 Ecosport, Fiesta 212 175 175
M18FD 12X45 D 45 65 380 Ecosport, Fiesta 212 175 175
M22ED 12X50 D 50 75 390 Fiat todos, Prisma, Up 212 175 190
M20GD 12X65 D 50 75 380 nafteros livianos 242 175 175
M22GD 12X65 REF D 60 100 450 Focus, VW nafta 242 175 175
M22GI 12x65 ref izq. I 60 100 450 Neon, Daewo, Aveo 242 175 175
M26AD 12x65 Alta D 60 100 470 Peugeot Citroen (todos) 242 175 190
M26AI 12x65 Alta izq. I 60 100 470 Chery Tiggo (original), Dodge Journey 242 175 190
M24KD 12x75 D 65 110 530 12x75 (Estandar) 282 175 175
M28KD 12x75 ref. D 70 115 580 Ranger 282 175 175
M28KI 12x75 ref. izq. I 70 115 580 Gran Cherokee 282 175 175
M30LD 12x75 alta D 70 115 580 Ranger 282 175 190
M30LI 12x75 alta izq. I 70 115 580 Silverado 282 175 190
ME80CD 12x80 Bora D 80 120 650 Audi, BMW, Ram V8, Range Rover 300 175 190
ME95QD Sprinter D 95 160 750 Sprinter, Ducato, Boxer, Amarok, S10 354 175 190
LINEA ASIATICA
M18SD NS40 (FIT) D 40 55 300 Honda Fit 197 130 229
M22JD NS60 (CIVIC) D 50 60 375 Honda Civic, HRV, CRV 238 129 223
M22RD 12X85 ALTA D 65 110 550 Hilux, Tucson, Santa Fe 260 172 225
M22RI 12x85 ALTA I 65 110 550 Chevrolet LUV 260 172 225
ME90TD 12X90 D 90 165 720 Hilux, RAM Diesel 296 162 232
ME90TI 12X90 IZQ. I 90 165 720 KIA 296 162 232
LINEA PESADA
ME100HA 12X110 I 100 180 750 Camiones Mercedes, Iveco 330 172 237
ME135BD 12X160 ECONOMICA D 135 200 850 Camiones 512 211 235
ME150BD 12X160 D 150 230 930 Camiones 512 211 235
ME180BD 12X180 D 180 260 970 Camiones 512 211 235
ME180BI 12X180 I 180 260 970 Scania, Volvo, Renault (Camiones) 512 211 235
ME220PD/I 12X220 D/I 220 450 1150 Omnibus, Tractores 516 272 240
TRACTORES PEQUEÑOS CORTACESPED
ME23UI 12N24 I 23 34 150 Tractorcito 197 130 186
BATERIAS EFB Y AGM PARA VEHICULOS CON TECNOLOGIA START STOP
MF60AD L2 D 60 100 530 Fiat: Argo, Cronos
Peugeot: 5008, 3008, 2008, 208 GTI
Renault: Captur
242 175 190
MF72LD L3 D 72 115 730 Audi: A1, A3, Q3
Jeep: Compass, Renagade
VW: Golf, Tiguan, Passat, T-Cross
282 175 190
MF80CD 12X80 D 80 120 650 Ford: Mondeo, Ranger, Raptor, F150
Chevrolet: Cruze
Land Rover: 2009 en adelante
314 175 190
MA80CD 12X80 D 80 120 650
314 175 190
MOURA AGM-VRLA
CODIGO TENSION (V) Ah C20 LARGO (mm) ANCHO (mm) ALTO (mm) APLICACIONES TIENDA
12MVA-5 12 5 91 70 106
12MVA-7 12 7 151 65 93.5 Alarmas
12MVA-9 12 9 151 65 93.5 Alarmas, UPS
12MVA-12 12 12 151 98 95
12MVA-18 12 18 181 77 167 Motogeneradores, Motos agua
12MVA26 12 26 165 126 175 Industrial
12MVA-33 12 33 195 131 156 Industrial
12MVA-42 12 42 195 165 165 Industrial
12MVA-50 12 50 257 133 201 Industrial
12MVA-65 12 65 324 166 175 Industrial
12MVA-80 12 80 370 184 210 Industrial
12MVA-100 12 100 329 172 216 Industrial
12MVA-150 12 150 485 172 240 Industrial
12MVA-200 12 200 522 238 218 Industrial